本系列产品系采用最新的单片机技术研制开发出的新产品,它可与各种不同分度号的熱電偶、熱電阻等溫度傳感器配套,可与其它DDZ-III型、DDZ-II型电动单元组合仪表组成控制系统。现已广泛应用于工业各领域生产过程温度信号的转换。
産品技術參數
名 称 | 说 明 | |
示值基本誤差 | ≤0.5%FS±1dig | |
輸 出 特 性 | 继电器輸出 | 3A/220VAC、3A/24VDC 继电器輸出触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路;并且带载能力相应减少。 |
模拟变送輸出(DC) | 0~10mA(負載電阻<1.5KΩ);4~20mA(負載電阻<750Ω);0~5V(負載電阻≥1KΩ);1~5V(負載電阻≥1KΩ) | |
电源輸出 | 24VDC/50mA或24VDC/100mA(两路)配电輸出 | |
通訊接口 | 接口標准 | RS485(用戶可指定RS232) |
傳送方式 | 半雙工 | |
幀格式 | 1位起始位,8位數據位,1位停止位 | |
傳送速率 | 300~9600bps,參數可設定 | |
聯機台數 | 最多31台,地址參數可設定 | |
網絡結構 | 3線(或2線)多機通信網絡 | |
內部溫度補償 | 0~50℃(<0℃時按0℃進行補償) | |
使用環境 | 環境溫度 | 0~50℃ |
環境濕度 | ≤90%RH | |
供電電源 | 供電電源 | 220AC、220VAC(開關電源) 24VDC(開關電源)或用戶特殊要求 |
功耗 | ≤6W | |
重 量 | ≤400g |
本系列産品主要特點及功能:
1、 通过简单的软、硬件设定,即可对輸入分度号、量程、輸出信号类型等参数进行选择设定,所有设定参数均可永久保存,且掉电不丢失数据。
2、 可带隔离串行通訊接口,传輸速率可通过按键自由设定,可与各种带輸入/輸出通讯功能的设备进行双向通讯,并组成网络控制系统。
3、 各設定參數和調試參數可用密碼鎖定,鎖碼後可防止誤操作
産品選型表
型 谱 | 说 明 | ||||||||
型 号 | DBW- | 産品型號 | |||||||
类 型 | 1 | 單回路 | |||||||
2 | 雙回路 | ||||||||
輸入信号 | XY | X=第1路、Y=第2路(詳見表一) | |||||||
輸出信号 | XY | X=第1路、Y=第2路(詳見表二) | |||||||
供電方式 | A | 220VAC電源 | |||||||
D | 24VDC電源 | ||||||||
通訊方式 | P | 带RS485通訊接口 | |||||||
外形結構 | B | - | 牆挂式 | ||||||
c | - | 導軌插裝式 | |||||||
G | - | 架裝式 | |||||||
測量範圍 | 測量範圍(用户自设) |
輸入信号类型(表一):
信號代碼 | 輸入分度号 | 測量範圍 | 單位 | 备 注 |
1 | 熱電阻Cu50 | -50.0~150.0 | ℃ | 熱電阻电流:0.25mA(100Ω/0℃) 最大引線電阻:≤10Ω |
2 | 熱電阻Cu100 | -50.0~150.0 | ||
3 | 熱電阻Pt100 | -199.9~500.0 | ||
4 | 熱電偶B | 0~1800 | 400℃以下不計測量精度 | |
5 | 熱電偶S | 0~1600 | 200℃以下不計測量精度 | |
6 | 熱電偶E | -100~600 | B:400℃以下不測量精度 S:200℃以下不測量精度 R:200℃以下不測量精度 輸入电阻:≥106Ω 最大引線電阻:≤100Ω | |
7 | 熱電偶K | 0~1300 | ||
8 | 熱電偶J | -100~1000 | ||
9 | 熱電偶T | -100~400 | ||
A | 熱電偶R | 0~1700 | ||
B | 熱電偶N | 0~1300 | ||
C | WRe3-WRe25 | 0~2300 | ||
D | WRe5-WRe26 | 0~2300 |
輸出信号类型(表二):
代碼 | 说 明 |
10 | 第一回路0~10mA輸出,第二回路无輸出 |
20 | 第一回路4~20mA輸出,第二回路无輸出 |
11 | 第一、二回路:0~10mA輸出 |
21 | 第一回路4~20mA輸出,第二回路0~10mA輸出 |
12 | 第一回路0~10mA輸出,第二回路4~20mA輸出 |
22 | 第一、二回路:4~20mA輸出 |
